โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 กำลังระบาดในจีน โดยเริ่มมีการรายงานว่าพบผู้ป่วยโรคนี้ครั้งแรกเมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ตอนกลางของประเทศจีน จนโรคไม่ได้จำกัดอยู่ในพื้นที่นี้อีกแล้ว แต่ยังกระจายไปทุกมณฑลและเขตการปกครองอื่นๆ ของจีน และหลายประเทศทั่วโลก ทั้งยังทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 3,650 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค. 2563 เวลา 11.30 น.
จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 สะสมทั่วโลก 114,254 คน
- จีนแผ่นดินใหญ่ 80,754 คน (เพิ่มขึ้น 19 ราย)
- นอกจีน 33,500 คน (เพิ่มขึ้น 3,109 ราย)
เสียชีวิต 4,023 ราย
- จีนแผ่นดินใหญ่ 3,136 ราย (เพิ่มขึ้น 16 ราย)
- นอกจีน 887 ราย (เพิ่มขึ้น 130 ราย)
ตัวเลขจากทั่วโลก
| ประเทศ | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
| อิตาลี | 9172 | 463 | 724 |
| เกาหลีใต้ | 7513 | 54 | 247 |
| อิหร่าน | 7161 | 237 | 2394 |
| ฝรั่งเศส | 1412 | 30 | 12 |
| เยอรมนี | 1224 | 2 | 18 |
| สเปน | 1223 | 28 | 32 |
| ญี่ปุ่น | 1220 | 16 | 282 |
| สหรัฐ | 717 | 26 | 12 |
| สวิส | 374 | 2 | 3 |
| สหราชอาณาจักร | 321 | 5 | 18 |
| เนเธอร์แลนด์ | 321 | 3 | |
| สวีเดน | 260 | ||
| เบลเยียม | 239 | 1 | |
| นอร์เวย์ | 227 | ||
| สิงคโปร์ | 160 | 93 | |
| ออสเตรีย | 131 | 2 | |
| มาเลเซีย | 117 | 24 | |
| ฮ่องกง | 115 | 3 | 60 |
| บาห์เรน | 109 | 14 | |
| ออสเตรเลีย | 101 | 3 | 5 |
| กรีซ | 84 | ||
| แคนาดา | 72 | 1 | 7 |
| อิรัก | 67 | 7 | 9 |
| คูเวต | 65 | ||
| ไอซ์แลนด์ | 60 | ||
| อียิปต์ | 59 | 1 | 1 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 59 | 7 | |
| เดนมาร์ก | 59 | ||
| ไทย | 53 | 1 | 33 |
| อิสราเอล | 50 | 1 | |
| ซานมาริโน | 49 | 2 | |
| อินเดีย | 47 | 3 | |
| ไต้หวัน | 45 | 1 | 15 |
| สาธารณรัฐเช็ก | 38 | ||
| เลบานอน | 32 | 1 | |
| เวียดนาม | 31 | 16 | |
| ฟินแลนด์ | 30 | 1 | |
| บราซิล | 30 | ||
| สโลวีเนีย | 25 | ||
| ไอร์แลนด์ | 24 | ||
| ฟิลิปปินส์ | 24 | 1 | 2 |
| แอลจีเรีย | 20 | ||
| รัสเซีย | 20 | 2 | |
| ซาอุดีอาระเบีย | 20 | ||
| ปาเลสไตน์ | 19 | ||
| อินโดนีเซีย | 19 | ||
| โปรตุเกส | 18 | ||
| โอมาน | 18 | 2 | |
| กาตาร์ | 18 | ||
| โรมาเนีย | 17 | ||
| อาร์เจนตินา | 17 | 1 | |
| โปแลนด์ | 17 | ||
| ปากีสถาน | 16 | 1 | |
| จอร์เจีย | 15 | ||
| เอกวาดอร์ | 13 | ||
| โครเอเชีย | 13 | ||
| มาเก๊า | 10 | 10 | |
| เอสโตเนีย | 10 | ||
| เปรู | 9 | ||
| ชิลี | 8 | ||
| เม็กซิโก | 7 | 1 | |
| ฮังการี | 7 | ||
| สโลวาเกีย | 7 | ||
| แอฟริกาใต้ | 7 | 1 | |
| เบลารุส | 6 | ||
| ลัตเวีย | 6 | ||
| มัลดีฟส์ | 6 | ||
| นิวซีแลนด์ | 5 | ||
| ลักเซมเบอร์ก | 5 | ||
| บอสเนีย | 5 | ||
| ตูนิเซีย | 5 | ||
| อัฟกานิสถาน | 4 | ||
| เซเนกัล | 4 | ||
| บัลแกเรีย | 4 | ||
| อาเซอร์ไบจาน | 3 | ||
| มาซิโดเนียเหนือ | 3 | ||
| บังกลาเทศ | 3 | ||
| โคลอมเบีย | 3 | ||
| โมร็อกโก | 2 | ||
| กัมพูชา | 2 | 1 | |
| แอลเบเนีย | 2 | ||
| แคเมอรูน | 2 | ||
| ไนจีเรีย | 2 | ||
| เซอร์เบีย | 2 | ||
| เนปาล | 1 | ||
| จอร์แดน | 1 | ||
| โดมินิกัน | 1 | ||
| โมนาโก | 1 | ||
| ลิธัวเนีย | 1 | ||
| ศรีลังกา | 1 | ||
| อันดอร์รา | 1 | ||
| อาร์เมเนีย | 1 | ||
| ยูเครน | 1 | ||
| ภูฏาน | 1 | ||
| ลิกเตนสไตน์ | 1 | ||
| วาติกัน | 1 | ||
| โตโก | 1 | ||
| คอสตาริกา | 1 | ||
| ปารากวัย | 1 | ||
| มอลตา | 1 | ||
| มอลโดวา | 1 | ||
| ไซปรัส | 1 | ||
| บูร์กินาฟาโซ | 1 | ||
| บรูไน | 1 | ||
| มองโกเลีย | 1 | ||
| ปานามา | 1 | ||
| รวม | 33509 | 887 | 4054 |
สถานการณ์ในจีน
| เขตการปกครอง | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
| หูเป่ย์ | 67760 | 3024 | 47587 |
| กวางตุ้ง | 1353 | 8 | 1270 |
| เหอหนาน | 1272 | 22 | 1247 |
| เจ้อเจียง | 1215 | 1 | 1190 |
| หูหนาน | 1018 | 4 | 988 |
| อันฮุย | 990 | 6 | 984 |
| เจียงซี | 935 | 1 | 927 |
| ซานตง | 758 | 6 | 703 |
| เจียงซู | 631 | 622 | |
| ฉงชิ่ง | 576 | 6 | 542 |
| เสฉวน | 539 | 3 | 471 |
| เฮย์หลงเจียง | 481 | 13 | 434 |
| ปักกิ่ง | 429 | 8 | 320 |
| เซี่ยงไฮ้ | 342 | 3 | 315 |
| เหอเป่ย์ | 318 | 6 | 307 |
| ฝูเจี้ยน | 296 | 1 | 295 |
| กว่างซีจ้วง | 252 | 2 | 234 |
| ส่านซี | 245 | 1 | 227 |
| ยุนนาน | 174 | 2 | 170 |
| ไหหลำ | 168 | 6 | 159 |
| กุ้ยโจว | 146 | 2 | 129 |
| เทียนจิน | 136 | 3 | 130 |
| ซานซี | 133 | 127 | |
| เหลียวหนิง | 125 | 1 | 111 |
| กานซู่ | 124 | 2 | 88 |
| จี๋หลิน | 93 | 1 | 91 |
| ซินเจียงอุยกูร์ | 76 | 3 | 73 |
| มองโกเลียใน | 75 | 1 | 70 |
| หนิงเซี่ยหุย | 75 | 71 | |
| ชิงไห่ | 18 | 18 | |
| ทิเบต | 1 | 1 |


